サステナブルファイナンス
様々なファイナンススキームを通じて、お客さまのサステナブル経営を支援していきます。商品ラインナップ
SDGs推進ローン 商品概要
切り替えボタン
ご利用いただける方 |
以下のいずれかの条件を満たす法人
|
---|---|
お使いみち | 運転資金、設備資金にご利用いただけます。 |
ご融資形態 | 証書貸付 |
ご融資期間 | 運転資金7年以内、設備資金10年以内 |
ご融資利率 | 当行所定の変動金利または固定金利 |
ご返済の方法 | 期日一括返済 または 元金均等返済 (運転資金および設備資金ともに、3年以内の元金据え置きが可能です) |
担保 |
原則不要
|
保証人 | 所定の審査により、必要となる場合がございます。 |
サステナブル経営支援ローン 商品概要
切り替えボタン
ご利用いただける方 |
以下の条件を満たす法人
|
---|---|
お使いみち | 運転資金、設備資金にご利用いただけます。 |
ご融資形態 | 証書貸付 |
ご融資期間 | 3年以上 |
ご融資利率 | 当行所定の固定金利 (サステナブル経営にかかる目標の達成状況に応じて、毎年金利の見直しを行います) |
目標 |
以下の目標から選択していただきます。
|
レポーティング | 目標に関する達成状況を毎年1回ご報告いただきます。 |
ご返済の方法 | 元金均等返済 |
担保 |
原則不要
|
保証人 | 所定の審査により、必要となる場合がございます。 |
サステナビリティ・リンク・ローン 商品概要
切り替えボタン
ご利用いただける方 |
以下の条件を満たす法人
|
---|---|
お使いみち | 運転資金、設備資金にご利用いただけます。 |
ご融資金額 | 1億円以上 |
ご融資形態 | 証書貸付 |
ご融資利率 | 当行所定の変動金利または固定金利 (SPTsの達成状況に応じて、毎年金利の見直しを行います) |
目標 | 野心的な挑戦目標を設定いただきます。 (第三者機関による評価がございます) |
取扱手数料 | 当行所定の手数料 |
レポーティング | 目標に関する達成状況を毎年1回ご報告いただきます。 (第三者機関による評価がございます) |
ご返済の方法 | 元金均等返済 |
担保 |
原則不要
|
保証人 | 所定の審査により、必要となる場合がございます。 |