外国為替相場情報
2025年04月10日 11時24分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 147.91 | 145.91 | 149.91 | 143.91 |
英ポンド | 192.66 | 184.66 | - | - |
カナダドル | 105.82 | 102.62 | - | - |
スイスフラン | 173.23 | 171.43 | - | - |
スウェーデンクローネ | 15.12 | 14.32 | - | - |
デンマーククローネ | 21.91 | 21.31 | - | - |
ノルウェークローネ | 13.93 | 13.33 | - | - |
オーストラリアドル | 92.03 | 88.03 | 99.73 | 80.33 |
中国人民元 | 20.28 | 19.68 | 21.68 | 18.28 |
香港ドル | 19.36 | 18.50 | - | - |
ニュージーランドドル | 84.92 | 80.92 | - | - |
韓国ウォン | 10.29 | 9.89 | - | - |
シンガポールドル | 110.26 | 108.60 | - | - |
タイバーツ | 4.38 | 4.22 | - | - |
フィリピンペソ | 2.73 | 2.45 | - | - |
インドネシアルピア | 0.99 | 0.75 | - | - |
台湾ドル | 461.62 | 437.62 | - | - |
ユーロ | 162.85 | 159.85 | 165.35 | 157.35 |
ベトナムドン | 0.64 | 0.50 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。