外国為替相場情報
2025年01月09日 11時29分 現在
(単位:円、ただし韓国ウォン・インドネシアルピア・台湾ドル・ベトナムドンは100通貨あたりの相場です。)
TTS(円→外貨) | TTB(外貨→円) | CASH.S(円→外貨) | CASH.B(外貨→円) | |
---|---|---|---|---|
仕向外国送金・外貨預金預入などに適用する相場 | 被仕向外国送金・外貨預金払出などに適用する相場 | お客様が外国通貨を購入する際に適用する相場 | お客様が外国通貨を売却する際に適用する相場 | |
米ドル | 159.43 | 157.43 | 161.43 | 155.43 |
英ポンド | 199.72 | 191.72 | - | - |
カナダドル | 111.77 | 108.57 | - | - |
スイスフラン | 174.75 | 172.95 | - | - |
スウェーデンクローネ | 14.58 | 13.78 | - | - |
デンマーククローネ | 22.18 | 21.58 | - | - |
ノルウェークローネ | 14.16 | 13.56 | - | - |
オーストラリアドル | 100.24 | 96.24 | 107.94 | 88.54 |
中国人民元 | 21.84 | 21.24 | 23.24 | 19.84 |
香港ドル | 20.80 | 19.94 | - | - |
ニュージーランドドル | 90.66 | 86.66 | - | - |
韓国ウォン | 11.07 | 10.67 | - | - |
シンガポールドル | 116.54 | 114.88 | - | - |
タイバーツ | 4.66 | 4.50 | - | - |
フィリピンペソ | 2.87 | 2.59 | - | - |
インドネシアルピア | 1.10 | 0.86 | - | - |
台湾ドル | 493.20 | 469.20 | - | - |
ユーロ | 164.78 | 161.78 | 167.28 | 159.28 |
ベトナムドン | 0.69 | 0.55 | - | - |
- 米ドルは毎日10時半頃、その他の通貨は11時半頃更新いたします。
- 外国為替市場において為替レートが急激に変動した場合等は、公表相場を変更する場合があります。 したがって、掲載されている相場でお客さまと取引することを確約するものではありませんので、 お取引に際しましては、必ず当行本支店の窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
- 原則として、米ドル・英ポンド・オーストラリアドル・ユーロ建ての10万通貨単位、及び人民元建ての50万通貨単位以上のお取引につきましては、 上記適用相場ではなく、別途、取引時点での実勢相場を基準に決定した適用相場でお取引させていただきます。