両替・大量硬貨入出金手数料
両替機利用手数料
両替枚数 | 金額 | |
---|---|---|
1~50枚 | キャッシュカード等あり | 無料※1 |
キャッシュカード等なし | 200円 | |
51~100枚 | 200円 | |
101~1,000枚 | 300円 | |
1,001~1,500枚※2 | 600円 |
-
※1当行のキャッシュカードおよびローンカードをお持ちのお客さまは、両替機に挿入いただくことにより、お一人様1日1回は無料となります。(2回目以降は有料となります。)
-
※2両替機の種類によっては、限度枚数(1,500枚)まで、両替が出来ない場合があります。
窓口両替手数料※3
両替枚数 | 金額 | |
---|---|---|
青森県内店 | 青森県外店 | |
1~20枚 | 無料 | 無料 |
21~50枚 | 無料 | 440円 |
51~500枚 | 440円 | 440円 |
501~1,000枚 | 660円 | 660円 |
1,001~2,000枚 | 990円 | 990円 |
2,001~3,000枚 | 1,320円 | 1,320円 |
3,001~4,000枚 | 1,870円 | 1,870円 |
4,001~5,000枚 | 2,420円 | 2,420円 |
5,001枚〜6,000枚 | 2,970円 | 2,970円 |
6,001枚以上1,000枚毎に550円加算 |
-
※3同時(同日)に複数回の両替、大量硬貨入出金を依頼される場合は、その合計枚数に応じた手数料を申し受けます。
大量硬貨入出金手数料※4 ※5
硬貨入出金枚数 | 金額 |
---|---|
1~300枚 | 無料 |
301~500枚 | 440円 |
501~1,000枚 | 660円 |
1,001~2,000枚 | 990円 |
2,001~3,000枚 | 1,320円 |
3,001枚以上1,000枚毎に550円加算 |
-
※4同時(同日)に複数回の両替、大量硬貨入出金を依頼される場合は、その合計枚数に応じた手数料を申し受けます。
-
※5大量硬貨による振込・諸納付等についても同額の手数料となります。